Gallaudet University
Washington, District of Columbia · Private, nonprofit
What would this cost you?
| Family income | Net price per year |
|---|---|
| Under $30k | $14,129 |
| $30k to $48k | $15,238 |
| $48k to $75k | $14,236 |
| $75k to $110k | $18,830 |
| $110k and up | $18,318 |
| All families (average) | $15,845 |
Net price is the yearly cost after grants and scholarships, by family income (College Scorecard). It reflects students who received federal aid.
Program earnings vs a high-school graduate
Earnings are measured four years after completion when available. Where four-year earnings are suppressed, one-year earnings are shown and marked 1-year earnings. One-year and four-year figures reflect different career stages and should not be compared as if measured at the same time.
13 of 58 programs could be assessed 22% have an earnings verdict
| Program | Degree | Median earnings | vs a high-school grad | Verdict | Median debt | Years to repay | Recent completers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Sign Language | Master's Degree | $78,197 | +$38,057 | clears the bar | $29,470 | 0.8 yrs | 68 |
| Psychology | Bachelor's Degree | $20,185 1-year earnings | -$19,955 | falls short | $13,100 | insufficient data | 24 |
| Social Work | Bachelor's Degree | $31,903 1-year earnings | -$8,237 | falls short | $18,935 | insufficient data | 24 |
| Speech-Language Pathology and Audiology | Master's Degree | $72,687 | +$32,547 | clears the bar | $63,242 | 1.9 yrs | 23 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | Bachelor's Degree | $31,541 1-year earnings | -$8,599 | falls short | $20,409 | insufficient data | 19 |
| American Sign Language | Bachelor's Degree | $70,859 | +$30,719 | clears the bar | $23,500 | 0.8 yrs | 19 |
| Communications and Media | Bachelor's Degree | $25,747 1-year earnings | -$14,393 | falls short | $27,021 | insufficient data | 17 |
| Kinesiology and Physical Education | Bachelor's Degree | $38,090 1-year earnings | -$2,050 | falls short | insufficient data | insufficient data | 14 |
| Speech-Language Pathology and Audiology | Doctoral Degree | $84,637 1-year earnings | +$44,497 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 14 |
| Social Work | Master's Degree | $53,501 | +$13,361 | clears the bar | $34,922 | 2.6 yrs | 11 |
| Business Administration | Bachelor's Degree | $29,003 1-year earnings | -$11,137 | falls short | $23,381 | insufficient data | 11 |
| Business Administration | Master's Degree | $60,144 1-year earnings | +$20,004 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 11 |
| Special Education | Master's Degree | $57,944 1-year earnings | +$17,804 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 9 |
| Visual and Performing Arts, General | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 13 |
| History | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 11 |
| Accounting | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 10 |
| Computer and Information Science | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 9 |
| Insurance | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 8 |
| American Sign Language | Doctoral Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 7 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | Master's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 6 |
| Political Science | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 6 |
| Public Health | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 6 |
| English | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 5 |
| Biology | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 5 |
| Psychology | Master's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 5 |
| Counseling Psychology | Graduate/Professional Certificate | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 5 |
| Education | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 4 |
| Special Education | Graduate/Professional Certificate | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 4 |
| International/Globalization Studies | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 4 |
| Economics | Master's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 4 |
| Mental Health and Counseling Services | Master's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 4 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 3 |
| Mathematics | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 3 |
| Sociology | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 3 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | Graduate/Professional Certificate | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 2 |
| Education | Master's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 2 |
| Counseling Psychology | Doctoral Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 2 |
| Theatre | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 2 |
| Special Education | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 1 |
| School Counseling | Master's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 1 |
| Neuroscience | Doctoral Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 1 |
| Chemistry | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 1 |
| Journalism | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Bilingual, Multilingual, and Multicultural Education | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Bilingual, Multilingual, and Multicultural Education | Master's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Educational Administration | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Educational Administration | Graduate/Professional Certificate | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Special Education | Doctoral Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Special Education | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Teacher Education (by subject) | Doctoral Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Education, Other | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Human Development and Family Studies | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Philosophy | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Research Psychology | Master's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Liberal Arts and General Studies | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data |
| Human Services | Bachelor's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard, release 2026-06-10. Earnings are medians measured four years after completion where available (programs shown with a 1-year figure are marked), compared with the state high-school-graduate benchmark ($40,140/yr). Debt is federal loans only. Suppressed values are shown as insufficient data, never imputed. Figures describe past graduates and are never a promise.