Tri-County Technical College
Pendleton, South Carolina · Public
What would this cost you?
| Family income | Net price per year |
|---|---|
| Under $30k | $11,937 |
| $30k to $48k | $12,576 |
| $48k to $75k | $15,201 |
| $75k to $110k | $17,105 |
| $110k and up | $19,459 |
| All families (average) | $14,670 |
Net price is the yearly cost after grants and scholarships, by family income (College Scorecard). It reflects students who received federal aid.
Program earnings vs a high-school graduate
Earnings are measured four years after completion when available. Where four-year earnings are suppressed, one-year earnings are shown and marked 1-year earnings. One-year and four-year figures reflect different career stages and should not be compared as if measured at the same time.
13 of 46 programs could be assessed 28% have an earnings verdict
| Program | Degree | Median earnings | vs a high-school grad | Verdict | Median debt | Years to repay | Recent completers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Arts and General Studies | Associate's Degree | $41,384 | +$6,575 | clears the bar | $5,727 | 0.9 yrs | 290 |
| Electromechanical Technologies/Technicians | Associate's Degree | $58,406 1-year earnings | +$23,597 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 112 |
| Nursing | Associate's Degree | $76,576 | +$41,767 | clears the bar | $15,000 | 0.4 yrs | 101 |
| Practical and Vocational Nursing | Undergraduate Certificate or Diploma | $51,355 | +$16,546 | clears the bar | $9,500 | 0.6 yrs | 64 |
| Business Administration | Associate's Degree | $47,810 | +$13,001 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 44 |
| Data Processing | Associate's Degree | $52,237 | +$17,428 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 33 |
| Electrical/Electronics Maintenance and Repair Technologies/Technicians | Associate's Degree | $71,146 | +$36,337 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 32 |
| Interdisciplinary Studies | Associate's Degree | $62,901 | +$28,092 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 24 |
| Veterinary/Animal Health Technologies/Technicians | Associate's Degree | $42,077 | +$7,268 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 21 |
| Administrative and Office Support | Associate's Degree | $33,376 | -$1,433 | falls short | insufficient data | insufficient data | 20 |
| Criminal Justice | Associate's Degree | $45,462 | +$10,653 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 16 |
| Engineering Technologies/Technicians, General | Associate's Degree | $64,535 | +$29,726 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 11 |
| Medical Laboratory Science | Associate's Degree | $52,963 | +$18,154 | clears the bar | insufficient data | insufficient data | 6 |
| Liberal Arts and General Studies | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 937 |
| Electrical/Electronics Maintenance and Repair Technologies/Technicians | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 211 |
| Precision Metalworking | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 187 |
| Administrative and Office Support | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 47 |
| Industrial Production Technologies/Technicians | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 28 |
| Human Development and Family Studies | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 27 |
| Precision Metalworking | Associate's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 23 |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians | Associate's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 21 |
| HVAC Technology | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 21 |
| Dental Assisting and Hygiene | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 20 |
| Quality Control and Safety Technologies/Technicians | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 14 |
| Human Development and Family Studies | Associate's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 14 |
| Health Aides/Attendants/Orderlies | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 14 |
| Allied Health Diagnostics and Treatment | Associate's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 13 |
| Medical Assisting | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 12 |
| Design | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 11 |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 10 |
| Accounting | Associate's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 10 |
| Industrial Production Technologies/Technicians | Associate's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 9 |
| Drafting/Design Engineering Technologies/Technicians | Associate's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 8 |
| Criminal Justice | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 7 |
| HVAC Technology | Associate's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 7 |
| Film and Photography | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 7 |
| Auto Repair Technology | Associate's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 5 |
| Accounting | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 5 |
| Auto Repair Technology | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 3 |
| Data Processing | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 1 |
| Allied Health Diagnostics and Treatment | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 1 |
| Business | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 1 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 1 |
| Health/Medical Preparatory Programs | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Business | Associate's Degree | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | 0 |
| Engineering, General | Undergraduate Certificate or Diploma | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data | insufficient data |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard, release 2026-06-10. Earnings are medians measured four years after completion where available (programs shown with a 1-year figure are marked), compared with the state high-school-graduate benchmark ($34,809/yr). Debt is federal loans only. Suppressed values are shown as insufficient data, never imputed. Figures describe past graduates and are never a promise.